<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Demmer &#187; Screencasts</title>
	<atom:link href="http://www.andreas-demmer.de/category/screencasts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreas-demmer.de</link>
	<description>Linux-Evangelist, Software-Enthusiast &#38; Software-Developer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 13:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Video meines &#8220;Conceptual Design&#8221; Talks online</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2009/10/28/video-meines-conceptual-design-talks-online/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2009/10/28/video-meines-conceptual-design-talks-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Screencasts]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Dank Michaela Hachemer kann ich Euch heute den Videomitschnitt meines Vortrags auf dem letzten Frankfurter Web Montag zur Verfügung stellen. Hierfür habe ich meine Vorträge-Seite erweitert und das Video Wireframes &#38; Co.: Conceptual Design als Projektbaustein ergänzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank <a href="http://scribble2screen.com/profil/michaela-hachemer.html" target="_blank">Michaela Hachemer</a> kann ich Euch heute den Videomitschnitt meines Vortrags auf dem <a href="http://www.andreas-demmer.de/2009/10/13/gestern-war-web-montag-in-frankfurt/">letzten Frankfurter Web Montag</a> zur Verfügung stellen. Hierfür habe ich meine <a href="http://www.andreas-demmer.de/artikel_und_vortraege/vortraege/">Vorträge-Seite</a> erweitert und das Video <a href="http://www.andreas-demmer.de/artikel_und_vortraege/vortraege/vortrag-uber-conceptual-design/"><em>Wireframes &amp; Co.: Conceptual Design als Projektbaustein</em></a> ergänzt.</p>
<p>Wie üblich verhindert es das knappe viertelstündige Zeitkorsett des Web Montags allzusehr in die Tiefe zu gehen. Dennoch ist der Vortrag sicher ein interessanter Überblick und ein schneller Einstieg in die Materie. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Ansehen und freue mich auf Kritik!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2009/10/28/video-meines-conceptual-design-talks-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es sind die kleinen Details&#8230;</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2009/10/03/es-sind-die-kleinen-details/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2009/10/03/es-sind-die-kleinen-details/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 22:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Screencasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[...welche die größte Wirkung erzielen. Mit Nitrogen ist vor einigen Tagen ein neuer Widget-Stil für die KDE4 erschienen, der seit heute als stabil gekennzeichnet ist. Dieser klont optisch den Oxygen-Stil, erweitert diesen aber durch subtile Hover-Animationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;welche die größte Wirkung erzielen. Mit <a href="http://kde-look.org/content/show.php?content=112652" target="_blank">Nitrogen</a> ist vor einigen Tagen ein neuer Widget-Stil für die <a href="http://www.kde.org" target="_blank">KDE4</a> erschienen, der seit heute als stabil gekennzeichnet ist. Dieser klont optisch den Oxygen-Stil, erweitert diesen aber durch subtile Hover-Animationen.</p>
<p>Der folgende Mini-Screencast vermittelt einen guten Eindruck, wie sich das Ganze &#8220;anfühlt&#8221;:<span id="more-638"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CBK3MUX7vow&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/CBK3MUX7vow&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>PS: Leider sehen die Animationen im Video nicht ganz so &#8220;smooth&#8221; aus, wie sie tatsächlich ablaufen, da ich den Screencast dummerweise nur mit 15 Bildern pro Sekunde aufgenommen habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2009/10/03/es-sind-die-kleinen-details/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast: Das Prinzip hinter RSS</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2008/04/23/screencast_-_das_prinzip_hinter_rss/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2008/04/23/screencast_-_das_prinzip_hinter_rss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 06:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screencasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/2008/04/23/screencast_-_das_prinzip_hinter_rss</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal eine echte Premiere in meinem Weblog: Ein eigener Screencast! Bislang habe ich nur die Folien meiner Vortr&#228;ge zum Download angeboten. Da ich aber die Folien meiner kommenden Vortr&#228;ge radikal anders aufbauen werde (kaum noch Text auf den Folien), sind die Downloads dann leider nicht l&#228;nger selbsterkl&#228;rend. So experimentiere ich derzeit mit mehreren M&#246;glichkeiten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heute mal eine echte Premiere in meinem Weblog: Ein eigener Screencast!</strong><br />
Bislang habe ich nur die Folien meiner Vortr&auml;ge zum Download angeboten. Da ich aber die Folien meiner kommenden Vortr&auml;ge radikal anders aufbauen werde (kaum noch Text auf den Folien), sind die Downloads dann leider nicht l&auml;nger selbsterkl&auml;rend. So experimentiere ich derzeit mit mehreren M&ouml;glichkeiten, die kommenden Vortr&auml;ge im Nachhinein besser aufbereitet auf meiner Website anzubieten.<br />
Hier also der erste Test eines eigenen Screencasts: Hierzu habe ich die mit OpenOffice Impress gestaltete Pr&auml;sentation direkt auf dem Bildschirm aufgezeichnet und meine Stimme dazu aufgenommen.<br />
Ich bin wirklich gespannt, ob Euch diese Art der Aufbereitung zusagt und freue mich auf Eure Reaktionen!<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uNRA4Ds7hbo" /><embed width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/uNRA4Ds7hbo" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2008/04/23/screencast_-_das_prinzip_hinter_rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
