<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Demmer &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.andreas-demmer.de/category/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreas-demmer.de</link>
	<description>Linux-Evangelist, Software-Enthusiast &#38; Software-Developer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dextrose Workshop: Advanced jQuery</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2010/02/23/review-des-dextrose-workshops-advanced-jquery/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2010/02/23/review-des-dextrose-workshops-advanced-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand in Wiesbaden der erste Dextrose-Workshop zum Thema Advanced jQuery statt. Leicht angeschlagen durch eine mittelschwere Erkältung gehörte ich zu den knapp 20 Teilnehmern, welchen dem Vortrag von Paul Bakaus lauschen konnten. Eine Rezension...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern fand in Wiesbaden der erste Dextrose-Workshop zum Thema <em>Advanced jQuery</em> statt. Leicht angeschlagen durch eine mittelschwere Erkältung gehörte ich zu den knapp 20 Teilnehmern, welchen dem Vortrag von Paul Bakaus lauschen konnten. Eine Rezension&#8230;</p>
<p><span id="more-814"></span></p>
<h3>Der Veranstalter</h3>
<p>Die <a href="http://www.dextrose.com" target="_blank">Dextrose AG</a> ist eine Gründung der beiden ehemaligen New Identitiy Mitarbeiter <a href="https://www.xing.com/profile/Paul_Bakaus" target="_blank">Paul Bakaus</a> und <a href="https://www.xing.com/profile/Rocco_DiLeo%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%82%AA" target="_blank">Rocco Di Leo</a>. Das Unternehmen arbeitet an innovativen Projektideen. Zu deren Finanzierung veranstaltet Dextrose Workshops in den Bereichen Frontendprogrammierung, User Experience und Rapid Prototyping, stets mit dem Schwerpunkt JavaScript.</p>
<h3>Die Location</h3>
<p><a href="/wp-content/uploads/2010/02/dx_workshop_advanced_jquery.jpg"><img title="Dextrose Workshop: Advanced jQuery" src="http://www.andreas-demmer.de/wp-content/uploads/2010/02/dx_workshop_advanced_jquery_small.jpg" alt="Dextrose Workshop: Advanced jQuery" width="250" height="166" /></a><a href="http://www.klappe-wiesbaden.de/" target="_blank">Die Klappe</a> in Wiesbaden ist eine kleine, gemütliche und stylishe Kneipe in einer Seitenstraße, auf den ersten Blick nicht gerade die typische Location für einen programmier-lastigen Workshop. Auf den zweiten Blick bieten die kleinen Tische aber dennoch genügend Platz für die Laptops der Teilnehmer (auch für mein 20&#8243; Monster) und von allen Sitzplätzen aus war eine gute Sicht auf die ausreichend dimensionierte Beamer-Leinwand gegeben, so dass man Pauls JavaScript Zeilen gut folgen konnte.</p>
<p>Den Teilnehmern wurde der Zugang zum Internet via WLAN bereitgestellt, was es nicht nur ermöglichte bei Bedarf die neuesten Release-Candidates diverser jQuery Komponenten zu laden, sondern auch seine E-Mails zu checken. Fein!</p>
<h3>Das Drumherum</h3>
<p>Beim Betreten begrüßte mich Rocco gleich persönlich und es gab das obligate Namensschild am Neckstrap zum umhängen. Zusätzlich stand eine großzügige Auswahl feiner Schnittchen und Muffins bereit, mit denen man sich jederzeit nach Herzenslust eindecken konnte. Auf den Tischen stand schon ausreichend Wasser, Cola und Fanta bereit, aber auch heiße Getränke wie Kaffee, Latte Machiatto und ähnliches wurden auf Wunsch frisch zubereitet und kostenlos gereicht. Hier kann ein Bistro als Location natürlich seine volle Stärke ausspielen.</p>
<p>In der Mittagspause wurde ein leckeres Chili mit frischem Baguette angeboten.</p>
<h3>Der Sprecher</h3>
<p>Paul Bakaus ist im jQuery Umfeld natürlich ein Name, der nicht groß vorgestellt werden muss, ist er doch eines der Masterminds hinter <a href="http://ui.jquery.com" target="_blank">jQuery UI</a>. Von der Seite &#8220;fundiertes Fachwissen&#8221; waren also keinerlei Bedenken anzumelden. Aber auch der Vortragsstil gefiel: Paul kam sympathisch, locker und witzig rüber. Man konnte ihm auch längere Zeit am Stück zuhören, ohne dass dies allzu ermüdend gewesen wäre. Pointiert verstand er es, immer wieder kleine Highlights zu setzen.</p>
<h3>Die Inhalte</h3>
<p>Was wäre ein Workshop ohne die entsprechenden Inhalte. Und während andere Workshops die dünnen Themengebiete oft in die Länge ziehen, um den Tag zu füllen, war bei diesem Workshop das genaue Gegenteil der Fall: Es erwartete uns eine solche Menge an Fachwissen rund um <a href="http://www.jquery.com" target="_blank">jQuery</a>, dass wir an einigen Stellen das Tempo arg anziehen mussten, da Paul der Ehrgeiz gepackt hatte, alle geplanten Themen auch wirklich in der dafür veranschlagten Zeit zu schaffen (selbst wenn man damit hätte zwei Tage füllen können).</p>
<p>Und so wurde es ein intensiver Workshop mit viel Informationen in wenig Zeit. Dennoch wurden alle Themen gebührend behandelt.</p>
<p>Die Highlights:</p>
<ul>
<li>Neuerungen in jQuery 1.4</li>
<li>Nachprogrammieren der UI Draggables als jQuery Plugin, danach mit Live-Events und abschließend mit der UI widget factory.</li>
<li>Neuerungen in widget factory der kommenden UI 1.8</li>
<li>Performance-Optimierung</li>
<li>HTML5 + CSS-Transitions und -Transformations</li>
</ul>
<p>Diese Themen stellen nur einen Ausschnitt dar und die &#8211; zumindest für mich &#8211; besonders interessanten Stellen des Workshops. Die vollständigen Inhalte findet man auf der <a href="http://www.dextrose.com/veranstaltungen/dextrose-workshop-advanced-jquery" target="_blank">Workshop-Seite</a>.</p>
<h3>Das Fazit</h3>
<p>In den vorhergehenden Absätzen ist es bereits durchgeklungen: Ich fand den Workshop rundum gelungen, gut organisiert und informationstechnisch wirklich gehaltvoll. Ich kann jedem jQuery-Entwickler, der Interesse daran hat neben der reinen Anwendung der JavaScript-Bibiliothek auch deren Feinheiten und Fallstricke kennenzulernen, sowie Expertenwissen zu erwerben, eine Teilnahme an diesem Workshop wärmstens ans Herz legen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2010/02/23/review-des-dextrose-workshops-advanced-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der IE6 ist tot!</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2009/07/16/der_ie6_ist_tot/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2009/07/16/der_ie6_ist_tot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/2009/07/29/der_ie6_ist_tot</guid>
		<description><![CDATA[Nun, nach langen Jahren der Pein für uns Webdesigner, in denen Kunden immer wieder eine Optimierung für den Internet Explorer 6 gefordert haben, geht diese Phase wohl nun endlich ihrem Ende entgegen: YouTube erklärt den Internet Explorer 6 für veraltet und wird ihn nicht länger unterstützten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, nach langen Jahren der Pein f&uuml;r uns Webdesigner, in denen Kunden immer wieder eine Optimierung f&uuml;r den Internet Explorer 6 gefordert haben, geht diese Phase wohl nun endlich ihrem Ende entgegen: <a href="http://www.golem.de/0907/68379.html" target="_blank">YouTube erkl&auml;rt den Internet Explorer 6 f&uuml;r veraltet</a> und wird ihn nicht l&auml;nger unterst&uuml;tzten!<br />
Und wer surft schon mit einem Browser, in dem YouTube nicht funktioniert! *freu* Eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass Google seine geballte Marktmacht mal zur Ausnahme f&uuml;r das Allgemeinwohl einsetzt!&nbsp;Trotzdem finde ich es schwer bedenklich zu sehen, was Google von heute auf morgen noch alles durchsetzen k&ouml;nnte&#8230; (siehe Chrome und ChromeOS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2009/07/16/der_ie6_ist_tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entstehung einer Website</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2009/03/24/die_entstehung_einer_website/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2009/03/24/die_entstehung_einer_website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/2009/03/24/die_entstehung_einer_website</guid>
		<description><![CDATA[Johannes Schurz hat mich eben auf folgende Seite aufmerksam gemacht, die sehr sch&#246;n die einzelnen Phasen von Online-Projekten aufzeigt: http://www.achtung-interaktiv.de Hier kann man einen guten Einblick in den Arbeitsalltag von Web-Entwicklern nehmen. Sehenswert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johannes Schurz hat mich eben auf folgende Seite aufmerksam gemacht, die sehr sch&ouml;n die einzelnen Phasen von Online-Projekten aufzeigt:<br />
<a href="http://www.achtung-interaktiv.de" target="_blank">http://www.achtung-interaktiv.de</a><br />
Hier kann man einen guten Einblick in den Arbeitsalltag von Web-Entwicklern nehmen. Sehenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2009/03/24/die_entstehung_einer_website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch der BARTENBACH Website</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2009/02/19/relaunch_der_bartenbach_website/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2009/02/19/relaunch_der_bartenbach_website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/2009/02/19/relaunch_der_bartenbach_website</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist sie also endlich online:&#160;Die neue Website der Kreativen Kooperative! Mit einer generalstabsm&#228;&#223;igen Planung hat ein Heer aus Projektleitern, Kreativen, Informationsarchitekten, Designern, Textern und Entwicklern den neuen Auftritt ins Netz gehievt.Zahlreiche Monate Monate Planung und Vorbereitung konnten dann allerdings doch nicht verhindern, dass in der Endphase zahllose &#220;berstunden und Nachtschichten angefallen sind. Schwamm dr&#252;ber, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist sie also endlich online:&nbsp;Die <a target="_blank" href="http://www.bartenbach.de">neue Website</a> der Kreativen Kooperative! Mit einer generalstabsm&auml;&szlig;igen Planung hat ein Heer aus Projektleitern, Kreativen, Informationsarchitekten, Designern, Textern und Entwicklern den neuen Auftritt ins Netz gehievt.<span id="more-402"></span>Zahlreiche Monate Monate Planung und Vorbereitung konnten dann allerdings doch nicht verhindern, dass in der Endphase zahllose &Uuml;berstunden und Nachtschichten angefallen sind. Schwamm dr&uuml;ber, das Endergebnis ist meiner Ansicht nach den Aufwand wert: <a target="_blank" href="http://www.bartenbach.de" class="no_favicon"><img height="286" width="500" alt="BARTENBACH Relaunch 2009" src="/images/weblog/Image/relaunch_baag_2009.jpg" /></a><br />
Das modern-elegante Erscheinungsbild versucht, die Grenzen zwischen der grafiklastigen Flashb&uuml;hne dem dem&nbsp; reduzierten Minimalismus des Contents zu verwischen.<br />
Folgende Aspekte der Seite finde ich besonders erw&auml;hnenswert:
<ul>
<li>Die Seite sitzt komplett auf dem Content-Management-System TYPO3. Sowohl der Content, als auch die Inhalte der Flashb&uuml;hne sowie die grafischen&nbsp;&Uuml;berschriften werden komplett &uuml;ber das CMS generiert und ausgeliefert.</li>
<li>Das von&nbsp;Grund auf selbst entwickelte Kommunikationstool bietet echte Live-Chats unter vier Augen, sofern der entsprechende Ansprechpartner online ist. Dies ist meines Erachtens nach ein echter Mehrwert gegen&uuml;ber der herk&ouml;mmlichen Kontaktformulare, deren Nutzung f&uuml;r die Besucher nun in vielen F&auml;llen mit ziemlicher Sicherheit entfallen kann.</li>
<li>An diversen Stellen der Seite kommen gro&szlig;formatige Streaming-Videos zum Einsatz, die quasi bildschirmf&uuml;llend in Lightboxen abgespielt werden.</li>
</ul>
<p>Derzeit sitzen wir immer noch an der Erg&auml;nzung einiger Inhalte sowie dem&nbsp;Feinschliff einiger technischer Aspekte. Dennoch bin ich der festen &Uuml;berzeugung, dass die Seite bereits jetzt einen zeitgem&auml;&szlig;er Auftritt mit hohem Informationswert darstellt. Ich freue mich &uuml;ber s&auml;mtliche konstruktiven&nbsp;Kritiken! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2009/02/19/relaunch_der_bartenbach_website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deja Vu dank Adobe Kuler</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2008/11/18/deja_vu_dank_adobe_kuler/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2008/11/18/deja_vu_dank_adobe_kuler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/2008/11/18/deja_vu_dank_adobe_kuler</guid>
		<description><![CDATA[Als ich zu Beginn dieses Jahres meine Website relauncht habe, berichtete ich noch voller Stolz dass auch das Screendesign komplett aus meiner Feder stammt. Das ist auch tats&#228;chlich wahr und richtig &#8211; allerdings hatte ich mich auf der Suche nach einem geeigneten Farbschema bei Adobe Kuler umgeschaut. Just diese &#34;Inspiration&#34; jedoch hat eben bei mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich zu Beginn dieses Jahres meine Website relauncht habe, <a href="http://www.andreas-demmer.de/weblog/beitrag231/">berichtete</a> ich noch voller Stolz dass auch das Screendesign komplett aus meiner Feder stammt. Das ist auch tats&auml;chlich wahr und richtig &#8211; allerdings hatte ich mich auf der Suche nach einem geeigneten Farbschema bei <a href="http://kuler.adobe.com" target="_blank">Adobe Kuler</a> umgeschaut. Just diese &quot;Inspiration&quot; jedoch hat eben bei mir zu einem Deja Vu erster G&uuml;te gef&uuml;hrt.<br /><span id="more-390"></span>Das von mir auserkorene Farbschma, &quot;<a href="http://kuler.adobe.com/#themeID/15325" target="_blank">sandy stone beach ocean diver</a>&quot;, hat sich mittlerweile zum popul&auml;rsten Farbschema auf <em>Adobe Kuler</em> gemausert. Da ist es schon wahrscheinlich, dass auch andere &uuml;ber Nadel im Heuhaufen stolpern, wenn sie nur die richtigen Sortierkriterien ausw&auml;hlen.<br />
So staunte ich nicht schlecht, als ich eben in meinem Newsreader ein <a href="http://abduzeedo.com/web-design-real-estate-sites" target="_blank">Showcase von Immobilien-Website-Screendesigns</a> &uuml;berflog und dabei auf die Website von <a href="http://www.386realestate.com/" target="_blank">386 Real Estate</a> stie&szlig;. Bereits der erste Blick sorgte f&uuml;r ein starkes Deja Vu.<br />
Man muss nicht unbedingt &uuml;ber ein grafisch geschultes Auge verf&uuml;gen um zu erkennen, dass die gefundene Seite exakt auf dem gleichen Adobe Kuler Farbschema aufbaut wie meine Seite. Gro&szlig;artig!&nbsp;:-(<br />
Nat&uuml;rlich l&auml;uft man immer Gefahr, &auml;hnliche Design-Ans&auml;tze im Web zu entdecken aber bis heute bin ich noch auf keinen Farb-Zwilling meiner Website gesto&szlig;en. Gl&uuml;cklicherweise ist wenigstens das Layout von meiner Seite komplett verschieden, so dass es nicht nach einem Plagiat aussieht. Dennoch bin ich auch heute noch der Ansicht, dass sich Nicht-Designer (und zu dieser Spezies z&auml;hle ich), gut damit fahren, sich Inspiration zu holen um nicht mit etwas wirklich h&auml;sslichem&nbsp; zu enden. Das muss nicht zwangsweise zu einem Plagiat f&uuml;hren &#8211; oft reicht schon eine kleine, farbliche Grundidee. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2008/11/18/deja_vu_dank_adobe_kuler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Webkrauts loben Sonnenseiten</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2008/07/07/die_webkrauts_loben_sonnenseiten/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2008/07/07/die_webkrauts_loben_sonnenseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/2008/07/07/die_webkrauts_loben_sonnenseiten</guid>
		<description><![CDATA[Die Webkrauts melden sich rechtzeitig zum Sommer mit der n&#228;chsten Aktion zur&#252;ck: Sonnenseiten. Im Rahmen dieser Serie bringen wir hier jeden Tag einen kurzen Beitrag &#252;ber Webseiten, bei denen ein Aspekt besonderen Lob verdient. Entgegen unserer Gewohnheit steht diesmal nicht der Quelltext, sondern die Idee im Mittelpunkt. Hier lohnt es sich wirklich, jeden Tag kurz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <em>Webkrauts</em> melden sich rechtzeitig zum Sommer mit der n&auml;chsten Aktion zur&uuml;ck: <a target="_blank" href="http://www.webkrauts.de/category/sonnenseiten/">Sonnenseiten</a>. Im Rahmen dieser Serie bringen wir hier jeden Tag einen kurzen Beitrag &uuml;ber Webseiten, bei denen ein Aspekt besonderen Lob verdient.<br />
Entgegen unserer Gewohnheit steht diesmal nicht der Quelltext, sondern die Idee im Mittelpunkt. Hier lohnt es sich wirklich, jeden Tag kurz reinzuschauen und vielleicht die ein oder andere nette Anregung f&uuml;r eigene Projekte aufzuschnappen.<br />
Im Laufe der Serie wird auch mein Beitrag erscheinen, das Thema wird allerdings noch nicht verraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2008/07/07/die_webkrauts_loben_sonnenseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Webworker Umfrage 2008</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2008/04/22/ergebnisse_der_webworker_umfrage_2008/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2008/04/22/ergebnisse_der_webworker_umfrage_2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/2008/04/22/ergebnisse_der_webworker_umfrage_2008</guid>
		<description><![CDATA[Vom 07. Januar bis 18. Februar 2008 luden die Webkrauts alle deutschsprachigen Webworker ein, an einer gro&#223; angelegten Umfrage teilzunehmen &#8211; und 2.803 Teilnehmer folgten der Einladung. Die Ergebnisse stehen nun f&#252;r alle Interessierten ausgewertet, zusammengefasst und visualisiert auf der Webkrauts-Seite bereit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 07. Januar bis 18. Februar 2008 luden die Webkrauts alle deutschsprachigen Webworker ein, an einer gro&szlig; angelegten Umfrage teilzunehmen &ndash; und 2.803 Teilnehmer folgten der Einladung.<br />
Die Ergebnisse stehen nun f&uuml;r alle Interessierten ausgewertet, zusammengefasst und visualisiert auf der Webkrauts-Seite <a href="http://www.webkrauts.de/umfrage2008/" target="_blank">bereit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2008/04/22/ergebnisse_der_webworker_umfrage_2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tackere das Logo fest!</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2008/02/19/tackere_das_logo_fest/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2008/02/19/tackere_das_logo_fest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/2008/02/19/tackere_das_logo_fest</guid>
		<description><![CDATA[Ein h&#228;ufig ge&#228;u&#223;erter Kritikpunkt der Besucher meiner Website war, dass das mitscrollende Logo zwar ein toller Effekt ist, dieser aber bei l&#228;ngeren Texten (die es dann teilweise verdeckt) auf Kosten der Usability geht. Heute pr&#228;sentiere ich eine L&#246;sung, die Besuchern die Wahl zwischen Effekthascherei und Usability l&#228;&#223;t: Per Klick auf das Logo wird dieses am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein h&auml;ufig ge&auml;u&szlig;erter Kritikpunkt der Besucher meiner Website war, dass das mitscrollende Logo zwar ein toller Effekt ist, dieser aber bei l&auml;ngeren Texten (die es dann teilweise verdeckt) auf Kosten der Usability geht. Heute pr&auml;sentiere ich eine L&ouml;sung, die Besuchern die Wahl zwischen Effekthascherei und Usability l&auml;&szlig;t:<br />
Per Klick auf das Logo wird dieses am oberen Ende der Website fixiert und bleibt dort auch beim Durchbl&auml;ttern der Website so lange, bis man es durch einen erneuten Klick wieder l&ouml;st. Ich hoffe, Euren W&uuml;nschen so entsprochen zu haben! :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2008/02/19/tackere_das_logo_fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FancyZoom, die etwas andere Lightbox</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2008/02/12/fancyzoom_die_etwas_andere_lightbox/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2008/02/12/fancyzoom_die_etwas_andere_lightbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/2008/02/12/fancyzoom_die_etwas_andere_lightbox</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle kennen Lightboxen zur Gen&#252;ge: Nach dem Klick auf die verkleinerte Darstellung eines Bildes dunkelt sich der Bildschirm dramatisch ab und zeigt dessen vergr&#246;&#223;erte Darstellung. Die dahinter steckenden Skripte tragen Namen wie Lightbox, Imagebox, Thickbox, Slimbox etc. und haben (zumindest bei Grafiken) einen &#228;hnlichen Funktionsumfang und eine nahezu identische Gestaltung.Optisch erfrischend anders pr&#228;sentiert sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir alle kennen Lightboxen zur Gen&uuml;ge: Nach dem Klick auf die verkleinerte Darstellung eines Bildes dunkelt sich der Bildschirm dramatisch ab und zeigt dessen vergr&ouml;&szlig;erte Darstellung. Die dahinter steckenden Skripte tragen Namen wie <em>Lightbox</em>, <em>Imagebox</em>, <em>Thickbox</em>, <em>Slimbox</em> etc. und haben (zumindest bei Grafiken) einen &auml;hnlichen Funktionsumfang und eine nahezu identische Gestaltung.<span id="more-302"></span><a href="/images/weblog/Image/fancyzoom_demo.jpg" title="Broadway tower: Das Wikimedia Commons Bild des Jahres 2007"><img width="160" height="109" align="left" src="/images/weblog/Image/fancyzoom_demo_small.jpg" alt="Broadway tower: Das Wikimedia Commons Bild des Jahres 2007" title="Broadway tower: Das Wikimedia Commons Bild des Jahres 2007" /></a>Optisch erfrischend anders pr&auml;sentiert sich dagegen der neue <a href="http://www.cabel.name/2008/02/fancyzoom-10.html" target="_blank">FancyZoom</a>. Wie? Einfach am nebenstehenden Beispiel ausprobieren! <br />
Zwar fehlt noch einiges an Funktionalit&auml;t (bspw. das Vor- und Zur&uuml;ckbl&auml;ttern durch mehrere Bilder) doch ist das Script auf dem richtigen Weg. Wer also die Lightbox-Funktionalit&auml;t ben&ouml;tigt und sich trotzdem vom klassischen Lightbox-Effekt abheben will, findet in FancyZoom eine interessante Alternative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2008/02/12/fancyzoom_die_etwas_andere_lightbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblogs selbst gestalten?</title>
		<link>http://www.andreas-demmer.de/2008/02/04/weblogs_selbst_gestalten/</link>
		<comments>http://www.andreas-demmer.de/2008/02/04/weblogs_selbst_gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 11:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-demmer.de/2008/02/04/weblogs_selbst_gestalten</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein Weblog startet, installiert sich WordPress und ein vorgefertigtes Theme und legt los, richtig? Das ist leider allzu h&#228;ufig der Fall. Dass es aber auch anders geht, zeigt diese Website: Sowohl das Blogsystem ist selbst programmiert und auch das Design stammt aus meiner Feder. Genau diesem Thema widmet sich die Blogparade Webdesign mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute ein Weblog startet, installiert sich WordPress und ein vorgefertigtes Theme und legt los, richtig? Das ist leider allzu h&auml;ufig der Fall. Dass es aber auch anders geht, zeigt diese Website: Sowohl das Blogsystem ist selbst programmiert und auch das Design stammt aus meiner Feder.<br />
Genau diesem Thema widmet sich die <a target="_blank" href="http://www.webbloggers.de">Blogparade Webdesign</a> mit einer <a href="http://webbloggers.de/webdesign/blogparade-webdesign/" target="_blank">Webdesign-Umfrage</a>. Hier also alle Fragen und meine Antworten:<span id="more-337"></span>
<ol>
<li><strong>Wie wichtig ist euch das Design eures Blogs?</strong><br />
    Ich finde, das Design ist das Markenzeichen eines Weblogs. Zu viele Designs &auml;hneln sich leider stark. Auch l&auml;uft man mit einem fertigen Design Gefahr, dieses h&auml;ufiger im Netz zu finden (die Gefahr steigt mit der G&uuml;te des Designs). Dies widerspricht dem Gedanken eines Markenzeichens.&nbsp; Auch kann man als Webworker mit einem selbstgestalteten Design seine eigene Kompetenz demonstrieren.
    </li>
<li><strong>Was f&uuml;r Erfahrungen habt ihr mit Webdesign?</strong><br />
    Ich bezeichne mich als Profi, da ich seit etwa 10 Jahren in diesem Umfeld arbeite. Ich bin kein professioneller Designer im Sinne von <em>Grafiker</em>, aber Webworker mit Designhintergrund im Sinne von Erwartungskonformit&auml;t und guter Usability.     </li>
<li><strong>Habt ihr euer Theme selber erstellt oder benutzt ihr ein free/gekauftes?</strong><br />
    Mein Design komplett selbst erdacht, gestaltet und umgesetzt, um Eigenst&auml;ndigkeit zu wahren und eine Verwechselbarkeit mit fertigen Designtemplates auszuschlie&szlig;en.
    </li>
<li><strong>Habt ihr selber Programme wie Photoshop, Fireworks oder GIMP?</strong><br />
    Ja, ich habe das Design komplett mit GIMP unter Linux umgesetzt.
    </li>
<li><strong>Beherrscht ihr CSS?</strong><br />
    Ich bezeichne mich als CSS Profi: Ich kann zwar mit jeder in CSS gestalteten Website noch etwas lernen, jedoch habe ich bereits zahllose Designs barrierearm und standardkonform umgesetzt. Die meisten Kniffe und Browser-Besonderheiten d&uuml;rften mir bekannt sein.
    </li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-demmer.de/2008/02/04/weblogs_selbst_gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
